平成24年3月期(2012年3月期)
平成23年3月期(2011年3月期)
平成22年3月期(2010年3月期)
平成21年3月期(2009年3月期)
平成20年3月期(2008年3月期)
| 決算短信 | (PDF)【容量:423KB】 |
| 第3四半期財務・業績の概況 | (PDF)【容量:162KB】 |
| 中間決算短信 | (PDF)【容量:651KB】 |
| 第1四半期財務・業績の概況 | (PDF)【容量:150KB】 |
平成19年3月期(2007年3月期)
| 決算短信 | (PDF)【容量:443KB】 |
| 第3四半期財務・業績の概況(連結) | (PDF)【容量:214KB】 |
| 中間決算短信 | (PDF)【容量:465KB】 |
| 第1四半期財務・業績の概況(連結) | (PDF)【容量:211KB】 |
平成18年3月期(2006年3月期)
| 決算短信 | (PDF)【容量:453KB】 |
| 第3四半期財務・業績の概況(連結) | (PDF)【容量:215KB】 |
| 中間決算短信 | (PDF)【容量:468KB】 |
| 第1四半期財務・業績の概況(連結) | (PDF)【容量:427KB】 |
平成17年3月期(2005年3月期)
| 決算短信 | (PDF)【容量:808KB】 |
| 第3四半期財務・業績の概況(連結) | (PDF)【容量:418KB】 |
| 中間決算短信 | (PDF)【容量:393KB】 |
| 第1四半期財務・業績の概況(連結) | (PDF)【容量:464KB】 |
平成16年3月期(2004年3月期)
| 決算短信 | (PDF)【容量:250KB】 |
| 第3四半期業績の概況(連結) | (PDF)【容量:36KB】 |
| 中間決算短信 | (PDF)【容量:299KB】 |
| 第1四半期業績の概況(連結) | (PDF)【容量:38KB】 |

