単体
売上高(部門別)
損益計算書
(単位:百万円)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 40,927 | 44,178 | 40,145 | 44,637 | 41,242 |
| 営業利益 | 677 | 1,754 | 758 | 2,281 | 931 |
| 経常利益 | 874 | 2,031 | 1,046 | 2,528 | 1,128 |
| 当期純利益 | 477 | 589 | 264 | 1,445 | 190 |
| 1株当り当期純利益 [EPS](円) |
60.04 | 74.15 | 33.23 | 181.87 | 24.03 |
貸借対照表
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産(百万円) | 32,799 | 32,461 | 32,392 | 35,650 | 35,309 |
| 純資産(百万円) | 18,996 | 18,937 | 18,751 | 20,090 | 19,939 |
| 自己資本比率(%) | 57.9 | 58.3 | 57.9 | 56.4 | 56.5 |
| 1株当り純資産 [BPS](円) |
2,390.5 | 2,383.1 | 2,360.0 | 2,528.6 | 2,509.8 |
ダウンロード用Excelファイル
過去5年間の業績推移(XLS)【容量:20.0KB】









