単体
売上高(部門別)

営業利益

経常利益

当期純利益

1株当り当期純利益(EPS)

総資産

純資産

自己資本比率

1株当り純資産(BPS)

損益計算書
(単位:百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 29,554 | 23,122 | 29,824 | 30,131 | 26,296 |
営業利益 | 423 | 51 | 1,137 | 1,468 | 490 |
経常利益 | 702 | 254 | 1,277 | 1,607 | 606 |
当期純利益 | 606 | 177 | 863 | 1,069 | 523 |
1株当り当期純利益 〔EPS〕(円) |
81.65 | 24.26 | 124.48 | 156.93 | 76.85 |
貸借対照表
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 33,983 | 32,813 | 34,027 | 33,947 | 34,470 |
純資産(百万円) | 21,285 | 21,027 | 20,933 | 21,980 | 22,746 |
自己資本比率(%) | 62.6 | 64.1 | 61.5 | 64.7 | 66.0 |
1株当り純資産 〔BPS〕(円) |
2,882.8 | 2,927.2 | 3,072.0 | 3,225.5 | 3,337.9 |
ダウンロード用Excelファイル
過去5年間の業績推移(XLS) 13.0KB