単体
売上高(部門別)

営業利益

経常利益

当期純利益

1株当り当期純利益(EPS)

総資産

純資産

自己資本比率

1株当り純資産(BPS)

損益計算書
(単位:百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 23,122 | 29,824 | 30,131 | 26,296 | 31,049 |
営業利益 | 51 | 1,137 | 1,468 | 490 | 2,131 |
経常利益 | 254 | 1,277 | 1,607 | 606 | 2,325 |
当期純利益 | 177 | 863 | 1,069 | 523 | 1,594 |
1株当り当期純利益 〔EPS〕(円) |
24.26 | 124.48 | 156.93 | 76.85 | 233.98 |
貸借対照表
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 32,813 | 34,027 | 33,947 | 34,470 | 37,220 |
純資産(百万円) | 21,027 | 20,933 | 21,980 | 22,746 | 24,671 |
自己資本比率(%) | 64.1 | 61.5 | 64.7 | 66.0 | 66.3 |
1株当り純資産 〔BPS〕(円) |
2,927.2 | 3,072.0 | 3,225.5 | 3,337.9 | 3,620.5 |
ダウンロード用Excelファイル
過去5年間の業績推移(XLS) 13.0KB