連結
売上高(セグメント別)
営業利益(セグメント別)
セグメント別売上高構成比
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
1株当り当期純利益(EPS)
自己資本利益率(ROE)
総資産経常利益率(ROA)
※今回から分母を当期純利益に変更
総資産
純資産
自己資本比率
1株当り純資産(BPS)
1株当り配当金(年間)
損益計算書
(単位:百万円、△はマイナス)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37,589 | 30,261 | 36,213 | 37,072 | 33,140 |
営業利益 | 1,025 | △97 | 1,746 | 2,619 | 1,077 |
経常利益 | 1,228 | 24 | 1,848 | 2,705 | 1,123 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 865 | △28 | 981 | 1,762 | 767 |
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当り当期純利益〔EPS〕(円) | 116.46 | △3.91 | 141.53 | 258.66 | 112.70 |
自己資本利益率〔ROE〕(%) | 3.2 | △0.1 | 3.6 | 6.3 | 2.6 |
総資産経常利益率〔ROA〕(%) | 2.0 | △0.1 | 2.3 | 4.0 | 1.7 |
貸借対照表
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 42,905 | 41,312 | 43,481 | 43,893 | 45,031 |
純資産(百万円) | 27,203 | 27,032 | 27,024 | 28,698 | 30,198 |
自己資本比率(%) | 63.4 | 65.4 | 62.2 | 65.4 | 67.1 |
1株当り純資産 〔BPS〕(円) |
3,684.4 | 3,763.2 | 3,965.7 | 4,211.3 | 4,431.6 |
キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円、△はマイナス)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,765 | △689 | 2,601 | 1,590 | △ 332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 979 | △ 612 | △ 904 | △ 10 | △ 3,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 357 | △ 591 | △ 594 | △ 390 | △ 324 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,285 | 17,391 | 18,495 | 19,686 | 15,670 |
配当金
(単位:円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当り配当金(年間) | 35 (特別配11円) |
24 | 40 (特別配8円) (記念配8円) |
43 (特別配19円) |
36 (特別配6円) |
設備投資額/減価償却費/研究開発費
(単位:百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
設備投資額 | 855 | 312 | 772 | 225 | 438 |
減価償却費 | 338 | 326 | 421 | 411 | 395 |
研究開発費 | 126 | 165 | 164 | 220 | 353 |
ダウンロード用Excelファイル
過去5年間の業績推移(XLS) 16.0KB