利益配分に関する
基本方針
「企業体質の強化と将来の事業展開のため 内部留保の充実を図ると同時に、業績の成果に応じた利益還元を行なう。」
この方針に基づき、毎期、期初の時点で「普通配当」を予想し、その後、半期ごとの業績が予想を上回る場合には「特別配当」として増配を検討しております。
1株当り配当金
1株当り配当金(円) | 配当性向(%) | |||
---|---|---|---|---|
第2四半期末 | 期末 | 合計 | ||
2024年3月期 | 15 | 21 | 36 | 31.9 |
2023年3月期 | 23 | 20 | 43 | 16.6 |
2022年3月期 | 18 | 22 | 40 | 28.3 |
2021年3月期 | 12 | 12 | 24 | - |
2020年3月期 | 20 | 15 | 35 | 30.1 |
2019年3月期 | 12 | 12 | 24 | 97.3 |
2018年3月期 | 12 | 20 | 32 | 32.1 |
2017年3月期 | 18 | 20 | 38 | 36.2 |
株主優待
当社では株主優待制度を実施しておりません。