基本情報
上場市場 | 東証スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 7521 |
売買単位 | 100株 |
上場年月日 | 1996年10月29日 |
発行済株式の 総数 |
7,950,000株 |
株主数 | 1,527名(2024年9月30日現在) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
中間配当金 基準日 |
9月30日 |
期末配当金 基準日 |
3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
幹事証券会社 | みずほ証券、野村證券、大和証券、SMBC日興証券、東洋証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、岡三証券 |
公告方法 | 電子公告により行う(https://www.musashinet.co.jp/koukoku/) ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
大株主
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
上毛実業株式会社 | 1,388,600 | 20.4 |
ショウリン商事株式会社 | 897,400 | 13.2 |
ムサシ社員持株会 | 321,100 | 4.7 |
株式会社日本カストディ銀行 信託口 | 317,400 | 4.7 |
ムサシ互助会 | 299,100 | 4.4 |
小林厚一 | 237,700 | 3.5 |
光通信株式会社 | 194,800 | 2.9 |
株式会社みずほ銀行 | 160,000 | 2.3 |
EUROPEAN DEPOSITARY BANK SA-DUBLIN-BUTTERMERE DEEP VALUE FUND LIMITED | 155,219 | 2.3 |
株式会社三井住友銀行 | 140,500 | 2.1 |
羽鳥雅孝 | 137,200 | 2.0 |
(2024年9月30日現在)
- (注)当社は自己株式1,135,648株を保有しておりますが、大株主から除いております。
持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別状況(株主数)

(2024年9月30日現在)
所有株数別状況(株主数)

(2024年9月30日現在)